Vooral veel structurele winkelleegstand op het Brabantplein
Leegstand Uden | Uden | Datum opname | december 2012 | ||||
Mondriaanplein | Huisnr. | m2 | p/ jaar/m2 | p/jaar | makelaar | invulling | |
B2 | Rabo bank | 14 | 2200 | €115 | €253.000 | pbhv | tijdelijk huis van de toekomst |
B2 | postkantoor | 1800 | €115 | €207.000 | tijdelijk kunsthuis | ||
B2 | Mondriaanplein | 57 | 40 | €120 | |||
B2 | Mondriaanplein | 59 | 40 | €120 | |||
B2 | Mondriaanplein | 20 | 310 | €120 | €37.200 | pbhv | |
B2 | Mondriaanplein | 22 | 300 | €120 | |||
oranjepassage | |||||||
B2 | oranjepassage 5 | 5 | 105 | €150 | van Lanen | leeg | |
B2 | oranjepassage 7 | 7 | 80 | €150 | van Lanen | leeg | |
B2 | oranjepassage 20 | 20 | 80 | €150 | van Lanen | leeg | |
B2 | oranjepassage | 28 | 58 | €170 | €9.860 | van Lanen | leeg |
B2 | oranjepassage | 30 | 95 | €253 | €24.000 | van Lanen | leeg |
B2 | oranjepassage | 34 | 80 | €150 | van Lanen | leeg | |
Oranjestraat | |||||||
B1 | ornajestraat 15 | 15 | 80 | €225 | €18.000 | Bernheze | leeg |
B1 | oranjestraat 19 | 19 | 105 | €225 | €23.625 | Bernheze | leeg |
B1 | oranjestraat 21 | 21 | €225 | Bernheze | leeg | ||
past spieringstraat | |||||||
A2 | past.spieringstraat 221 | 10b | 125 | €144 | €18.000 | van Lanen | voorheen notariskantoor |
A2 | past.spieringstraat | 45 | 120 | €185 | €22.200 | ||
A2 | past.spieringstraat | 213 | 80 | €105 | €8.400 | Bernheze | leeg |
Brabantplein | |||||||
A2 | Brabantplein 10 | 10 | 81 | €150 | leeg | ||
A2 | Brabantplein 12 | 12 | 91 | €192 | €17.500 | rspmakelaars | leeg |
A2 | Brabantplein 18 | 18 | 136 | €188 | €25.500 | dtz | leeg |
A2 | Brabantplein 21 | 21 | 81 | €150 | leeg | ||
A2 | Brabantplein | 24 | 173 | €250 | €43.250 | dtz | |
A2 | Brabantplein 40 | 40 | 81 | €340 | €27.500 | van Lanen | leeg |
A2 | Brabantplein 12a | 12a | 81 | €150 | leeg | ||
A2 | Brabantplein 10 a | 10a | 275 | €227 | €62.500 | reveste | leeg |
Kerkstraat | |||||||
C | Kerkstraat 19 | 19 | 160 | €88 | €28.200 | van Lanen | leeg |
C | Kerkstraat 21 | 21 | 160 | €88 | leeg | ||
Markt | |||||||
A1 | markt | 27 | 120 | €160 | €19.200 | pbhv | vic's outlet |
Marktstraat | |||||||
A1 | Markstraat | 17 | 240 | €248 | €59.400 | van Lanen | leeg |
A1 | Markstraat | 53A | 220 | €69 | €15.250 | van Lanen | leeg |
A1 | Markstraat | 53B | 220 | €69 | €15.250 | van Lanen | leeg |
Galerei | |||||||
A1 | expo galerij | 4 | 135 | €407 | €55.000 | expo (failiet) | |
A1 | galerij 35 | 35 | 135 | €407 | €55.000 | Dixons | leeg |
A1 | galerij 27 | 27 | 159 | zbretail | |||
Sacramentsweg | |||||||
A1 | Sacramentsweg | 15 | leeg | ||||
Neringstraat | |||||||
C | Neringstraat west | 1 | 160 | €71 | €11.400 | van Lanen | leeg |
C | Neringstraat west | 5 | 600 | €35 | €21.000 | van Lanen | leeg |
Julinastraat | |||||||
C | Julinastraat | 5a | 280 | €123 | €34.500 | Geerdes | leeg |
C | Julinastraat | 7a | 90 | €111 | €10.000 | pbhv | leeg |
Prior van Milstraat | |||||||
C | prior van Milstraat | 12 | 448 | €125 | €56.000 | pbhv | leeg |
C | prior van Milstraat | 14a | 1086 | pbhv | leeg | ||
C | prior van Milstraat | 16 | 136 | €118 | €16.000 | pbhv | leeg |
totaal | 3500 | m2 | 6% |
Bron: Winkeltelling Marcel Klösters en Jos Wijdeven (dec. 2012)
Actuele info winkelpanden te huur in Uden
BeantwoordenVerwijderen